Générateurs – Description des appareils

Corona HF avec contre-électrode

  • Générateurs semi-conducteurs de format compact
  • Interface machine, norme industrielle
  • Réglage de puissance externe
  • Affichage de puissance numérique
Corona generator solo | Arcotec
AppareilPuissanceAlimentation électriqueDimensions en mm L x H x P
CG 061000 W230 V/monophasé470 x 210 x 530
CG 0611000 W230 V/monophasé470 x 210 x 530
CG 101000 W400 V/biphasé470 x 210 x 530
CG 161000 W400 V/triphasé470 x 210 x 530
CG 201000 W400 V/triphasé470 x 210 x 530
CG 301000 W440 V/triphasé470 x 210 x 530
CG 401000 W440 V/triphasé470 x 210 x 530

Si vous désirez de plus informations, n’hésitez pas à nous contacter pour une consultation gratuite.

Autres produits