corona de alta frecuencia con contraelectrodo

Generadores, descripción del aparato

• Generadores semiconductores en diseño compacto
• Interfaz de máquina, norma industrial
• Ajuste de potencia externo
• Indicación digital de potencia

Descarga de efecto corona
Aparato Potencia Power supply Dimensiones en mm An x Al x Pr
CG 06 1000 W 230 V/1 phase 470 x 210 x 530
CG 061 1000 W 230 V/1 phase 470 x 210 x 530
CG 10 1000 W 400 V/2 phase 470 x 210 x 530
CG 16 1600 W 400 V/3 phase 470 x 210 x 530
CG 20 2000 W 400 V/3 phase 470 x 210 x 530
CG 30 3000 W 440 V/3 phase 470 x 210 x 530
CG 40 4000 W 440 V/3 phase 470 x 210 x 530

otros productos

Descarga de efecto corona

Plasma

arcojet®

Descarga de efecto corona

Plasma

arcospot®

Descarga de efecto corona

Llama

arcogas®